思异云31省、5海外云计算分布
| 国内节点 | 分布区域 | 国内节点 | 分布区域 | ||||||
| 安 徽 | 芜湖 | 合肥 | 北 京 | 北京 | |||||
| 重 庆 | 重庆 | 福 建 | 福州 | ||||||
| 甘 肃 | 兰州 | 广 东 | 广州 | 深圳 | 佛山 | 东莞 | |||
| 广 西 | 南宁 | 贵 州 | 贵阳 | ||||||
| 海 南 | 海口 | 河 北 | 石家庄 | 保定 | 廊坊 | ||||
| 辽 宁 | 沈阳 | 西 藏 | 拉萨 | ||||||
| 河 南 | 郑州 | 平顶山 | 湖 北 | 武汉 | |||||
| 湖 南 | 长沙 | 黑龙江 | 哈尔滨 | ||||||
| 江 苏 | 苏州 | 徐州 | 宿迁 | 连云港 | 江 西 | 南昌 | 赣州 | ||
| 吉 林 | 长春 | 内蒙古 | 呼和浩特 | ||||||
| 宁 夏 | 中卫 | 银川 | 青 海 | 西宁 | |||||
| 山 东 | 青岛 | 菏泽 | 上 海 | 上海 | |||||
| 山 西 | 太原 | 陕 西 | 西安 | ||||||
| 四 川 | 成都 | 雅安 | 天 津 | 天津 | |||||
| 新 疆 | 乌鲁木齐 | 云 南 | 昆明 | ||||||
| 浙 江 | 杭州 | 宁波 | 特 区 | 香港 | |||||
| 海外节点 | 分布区域 | ||||||||
| 海 外 | 美国 | 新加坡 | 南非 | 泰国 | 韩国 | ||||


